Preis- und Leistungsverzeichnis
Als PDF anzeigen
Stand 09.2025
Preis- und Leistungsverzeichnis
LiloPlus macht das gemeinschaftliche Sparen und Vorsorgen mit Familie und Freund:innen kinderleicht! Durch die Einbindung deiner Community beim langfristigen Sparen und durch das gezielte Sparen zu Spar-Events, lassen sich Sparziele in den Alltag integrieren und gemeinsam erreichen. Weiterführende Informationen findest du in der App. Es können Servicegebühren entstehen. Dein LiloPlus Team
LiloPlus-App
Das Preismodell von LiloPlus ist einfach und transparent. Du testest unsere App 6 Monate ohne App-Gebühren. Danach profitierst du von unserem Neukundenbonus und zahlst monatlich nur 1,99€/ Monat statt 3,99€. Jederzeit monatlich kündbar.
Leistungsumfang der Abo-Modelle
| Abo-Modelle | LiloBasis | LiloPlus |
|---|
| Kosten / Monat | 0,00 € | 1,99 € |
| Leistungen | ||
|---|---|---|
| Kinder hinzufügen | 1 | unbegrenzt |
| Sparpläne anlegen | 1 | unbegrenzt |
| Spar-Events anlegen | 1 | unbegrenzt |
| Supporter einladen | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Eventeinladung | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Spar-Community | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Supporter-App Ansicht | unbegrenzt | unbegrenzt |
| LiloPlus Assistenzfunktion | - | unbegrenzt |
| Unbegrenzter Zugriff auf Family+ | - | unbegrenzt |
Leistungsumfang & Gebühren Lilo Partnerservice
Neben der App und ihren Funktionen bieten wir Dir weitere Services an. Ziel ist für uns, das Sparen für deine Kinder alltäglich und so einfach wie möglich zu machen und dabei deine Community mit einzubinden. Die Services erbringen wir gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen unter anderem mit unseren regulierten Partnern Evergreen und weiteren Partnern. Weiterführende Informationen findest du in der App. Es können Servicegebühren entstehen.
| Abo-Modelle | LiloBasis | LiloPlus |
|---|
| Leistung & Partnerservice | LiloBasis | LiloPlus |
|---|---|---|
| Sparplan | Je Kind 1,49 € | Flatrate 1,49€ |
| Spar-Events | 1 Event 1,49 € | Flatrate 1,49€ |
| Ansicht Sparplan in der App | Ja | Ja |
| Einzahlungen durch Dritte bereits ab 10 Euro | Ja | Ja |
| Geld-Übertragungen aus allen Events in die Vorsorge | Ja | Ja |
| Auszahlungen auf das eigene Bankkonto | Ja | Ja |
| Anlaufmanagement zur Optimierung von Chancen und Risiken | Ja | Ja |
| Ablaufmanagement zur Sicherung des ersparten Vermögens | Ja | Ja |
| Zahlungen Dritter per Kreditkarte ApplePay und GooglePay | Ja | Ja |
| Servicegebühr p.a. | bis zu 1,1% | bis zu 1,1% |

